泰州姜堰人才市場最新招聘信息(10月27日)
|
泰州姜堰人才市場最新招聘信息(10月27日)
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 數(shù)控車床 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
| 技術儲備 | 10 | |||||
| 沾漿操作工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 修蠟工 | 3 | |||||
| 酸洗工 | 2 | |||||
| 2 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工業(yè)園 | 18761075588 | 人力資源部 |
| 銷售代表 | 4 | |||||
| 試驗室主管 | 1 | |||||
| 試驗室助理 | 1 | |||||
| 外貿(mào)專員 | 2 | |||||
| 機修電工 | 1 | |||||
| 碼頭吊機、叉車工 | 1 | |||||
| 主機工 | 1 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 3 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 前臺接待 | 2 | 姜堰區(qū)東方不夜城8號樓301室 | 13775675551 | 崔利 |
| 英語老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學老師 | 2 | |||||
| 市場專員 | 2 | |||||
| 4 | 浙江佳源物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 客服 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)羅塘路158號二樓 | 88050799 | 衛(wèi)女士 |
| 保潔員 | 3 | |||||
| 5 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
| 育兒嫂 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 按摩師 | 30 | |||||
| 學歷提升 | 30 | |||||
| 6 | 泰州中來光電科技有限公司 | 廠務技術員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 80612382 | HR |
| 成本會計 | 1 | |||||
| 培訓專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 100 | |||||
| 7 | 江蘇誠天機械有限公司 | 涂裝工 | 4 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 15189976582 | 王太寧 |
| 二保焊工(含學徒工) | 4 | |||||
| 清渣工 | 4 | |||||
| 沖壓工 | 2 | |||||
| 鏜床工 | 2 | |||||
| 車間主任 | 2 | |||||
| 機械技術人員 | 2 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 自動焊操作工 | 2 | |||||
| 外貿(mào)員 | 1 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 機器人操作工 | 2 | |||||
| 8 | 泰州市亞華進出口有限公司 | 業(yè)務員 | 1 | 姜堰區(qū)城中村工業(yè)園 | 88060718 | 蔣榮芳 |
| 會計 | 1 | |||||
| 9 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 市場營銷經(jīng)理 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
| 質量工程師 | 8 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 檢驗員 | 3 | |||||
| IT助理 | 1 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 生產(chǎn)班組長 | 3 | |||||
| 10 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路266號 | 13901433888 | 殷俊 |
| 雜工 | 3 | |||||
| 數(shù)控編程 | 2 | |||||
| 11 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
| 保潔 | 1 | |||||
| 倉儲部副經(jīng)理 | 1 | |||||
| IE工程師 | 1 | |||||
| 12 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 10 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
| 少兒英語教學主管 | 5 | |||||
| 初中英語老師 | 10 | |||||
| 初中英語教學主管 | 8 | |||||
| 作文骨干老師 | 5 | |||||
| 數(shù)學骨干老師 | 8 | |||||
| 13 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 安全員 | 1 | |||||
| 儀器售后人員 | 2 | |||||
| 機器維修工 | 1 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 14 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙登大道166號(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
| 現(xiàn)場質檢員 | 1 | |||||
| 15 | 姜堰區(qū)橫縱機械配件廠 | 操作工(鉆孔)(數(shù)控) | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園區(qū) | 13952633738 | 陳春如 |
| 16 | 姜堰區(qū)中楊勞務信息咨詢部 | 文員兼業(yè)務員 | 5 | 姜堰鎮(zhèn)泓潤花園8-1# | 13914446866 | 楊小姐 |
| 業(yè)務經(jīng)理 | 3 | |||||
| 17 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊工 | 4 | |||||
| 庫管 | 2 | |||||
| 燒飯阿姨 | 2 | |||||
| 車工 | 3 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 代班主管 | 2 | |||||
| 18 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
| 19 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 裝配工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
| 二保焊 | 4 | |||||
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 20 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機助手 | 2 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 統(tǒng)計 | 1 | |||||
| 助理 | 1 | |||||
| 平面設計 | 1 | |||||
| 21 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 理貨員 | 5 | 姜堰鎮(zhèn)西大街190號 | 88058569 | 錢春慧 |
| 水電工 | 1 | |||||
| 收銀員 | 5 | |||||
| 22 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 講師 | 2 | 姜堰市三水大道金湖灣小區(qū)東大門口 | 15252668728 | 姚波 |
| 收展員 | 10 | |||||
| 增員助理 | 10 | |||||
| 23 | 柏緯(泰州)有限公司 | 國際貿(mào)易專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路669號 | 13775675769 | 陳小娟 |
| 研發(fā)專員 | 2 | |||||
| 數(shù)控車床 | 3 | |||||
| 鍛造 | 10 | |||||
| 質檢員 | 2 | |||||
| 繪圖員 | 1 | |||||
| 24 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經(jīng)理 | 3 | 姜堰大道99號 | 88988700 13365229399 | 吳蘋蘋 |
| 前廳主管 | 1 | |||||
| 客房領班 | 1 | |||||
| 服務員 | 2 | |||||
| 后廚打荷 | 5 | |||||
| 樓層清掃員 | 1 | |||||
| 后廚水臺 | 1 | |||||
| 25 | 泰州市國藝家具有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新南村(果場東側) | 18861031319 | 申桂蘭 |
| 木工 | 5 | |||||
| 26 | 泰州市德馳置業(yè)有限公司 | 會計 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道859號 | 13952671860 | 張先生 |
| 行政助理 | 2 | |||||
| 27 | 五行科技股份有限公司 | 成形操作工 | 8 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
| 成形整理工 | 8 | |||||
| 織造輔助工 | 3 | |||||
| 織造前道工 | 2 | |||||
| 煉膠工 | 2 | |||||
| 檢驗員 | 1 | |||||
| 織造清潔工 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇天昊路橋建設工程有限公司 | 客房打掃 | 3 | 姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號 | 18114415000 | 徐莉 |
| 賓館前臺 | 1 | |||||
| 29 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方磊 |
| 噴涂 | 2 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 模具檢驗 | 1 | |||||
| 模具設計 | 1 | |||||
| 辦公主任 | 1 | |||||
| CNC操作工 | 1 | |||||
| 裝配鉗工 | 1 | |||||
| 激光刻字 | 1 | |||||
| 30 | 泰州市探花網(wǎng)絡科技發(fā)展有限公司 | 電腦維修人員 | 2 | 姜堰馬廠路5號 | 14761045833 88288123 | 王女士 |
| 打印機維修人員 | 2 | |||||
| 網(wǎng)絡布線施工員 | 2 | |||||
| 技術員 | 2 | |||||
| 31 | 泰州市恒泰水帶制造有限公司 | 襯膠操作工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新河村 | 13805267479 | 沙志華 |
| 擋車工 | 5 | |||||
| 擠管工 | 2 | |||||
| 32 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 設計人員 | 6 | |||||
| 業(yè)務員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 33 | 泰州眾品食業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路西側(客運西站向北500米) | 88988157 | 李先生 |
| 發(fā)貨員 | 1 | |||||
| 34 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 電腦銷售 | 2 | 泰州市海陵區(qū)五一路86號 | 18252618358 | 潘泓 |
| 手機銷售 | 2 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 保潔 | 2 | |||||
| 品牌導購員 | 15 | |||||
| 35 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑 | 2 | 姜堰民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 質量經(jīng)理 | 1 | |||||
| 倉庫助理 | 1 | |||||
| 后加工 | 10 | |||||
| 36 | 江蘇金烽火新材料有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13952605938 | 陳先生 |
| 燒結工 | 2 | |||||
| 37 | 姜堰區(qū)世平裝飾材料經(jīng)營部 | 導購 | 5 | 姜堰區(qū)紅星美家居東門 | 13921722698 | 周總 |
| 人事 | 1 | |||||
| 安裝工 | 2 | |||||
| 店鋪經(jīng)理 | 2 | |||||
| 業(yè)務員 | 10 | |||||
| 38 | 太倉朝元餐飲管理有限公司泰州分公司 | 市場業(yè)務員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道變電所路 | 15370303818 | 陳日群 |
| 配送員 | 10 | |||||
| 39 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 裝配工 | 20 | 姜堰區(qū)姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠西路988號 | 15052843706 | 徐鐵明 |
| 鈑金工 | 5 | |||||
| 農(nóng)機銷售員 | 30 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 售后服務人員 | 20 | |||||
| 二保點焊工 | 10 | |||||
| 40 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 售后經(jīng)理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
| 服務顧問 | 2 | |||||
| 銷售顧問 | 4 | |||||
| 機電工 | 1 | |||||
| 鈑金工 | 1 | |||||
| 展廳經(jīng)理 | 1 | |||||
| 事故專員 | 1 | |||||
| 41 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務 | 2 | |||||
| 總工程師 | 1 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 2 | |||||
| 電工、鉗工 | 5 | |||||
| 叉車 | 1 | |||||
| 法務 | 1 | |||||
| 42 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
| 43 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 倉管 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路35號 | 15861021561 | 俞志紅 |
| 普車工 | 1 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 44 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 運營總經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 客服 | 5 | |||||
| 銷售主管 | 5 | |||||
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 培訓講師 | 3 | |||||
| 45 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新河村 | 15861012829 | 陳晶晶 |
| 46 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 修理工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
| 安全總監(jiān) | 1 | |||||
| 包裝工 | 5 | |||||
| 47 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 機修工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 88507066-818 | 俞經(jīng)理 |
| 搬運工 | 1 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 48 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 15195233895 | 丁文英 |
| 稱料工 | 1 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 49 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 染整工 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)園 | 15052842626 | 石總 |
| 鍋爐工 | 3 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 50 | 泰州市鴻發(fā)門業(yè)科技有限公司 | 營銷人員 | 10 | 姜堰區(qū)張沐曙光工業(yè)園 | 15240425292 | 王燕 |
| 設計師 | 3 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 剪板折彎 | 2 | |||||
| 金屬門安裝工 | 2 | |||||
| 51 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
| 兼職班主任、教育咨詢員 | 2 | |||||
| 52 | 江蘇京川水設備有限公司 | 噴漆工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 17705261796 | 梁曉艷 |
| 鉆床工 | 1 | |||||
| 裝配學徒工 | 4 | |||||
| 氬弧焊熟練工 | 3 | |||||
| 氬弧焊學徒工 | 3 | |||||
| 電氣柜質檢員 | 2 | |||||
| 電氣柜裝配工 | 2 | |||||
| 售后服務人員 | 4 | |||||
| PLC程序員 | 1 | |||||
| 53 | 泰州市姜堰德眾汽車銷售服務有限公司 | 電話回訪員 | 1 | 海姜大道南側(錦天汽配港對面) | 052388028508 | 石秀祥 |
| 結算員 | 1 | |||||
| 54 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡銷售員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
| 指導安裝工 | 1 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 55 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 技術員 | 10 | 姜堰區(qū)火車站站前路88號 | 18861090209 | 王素娟 |
| 機修維修工 | 5 | |||||
| 56 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 57 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13812482145 | 錢漢華 |
| 保潔 | 2 | |||||
| 58 | 泰州市姜堰區(qū)國際象棋協(xié)會 | 會計 | 1 | 姜堰區(qū)東方不夜城8號樓205室 | 15261025987 | 游老師 |
| 文員 | 1 | |||||
| 幼兒老師 | 1 | |||||
| 英語老師 | 1 | |||||
| 59 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 管理人員 | 2 | 姜堰區(qū)桃園路46號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 60 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 61 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 服務員 | 2 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 部長 | 1 | |||||
| 62 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 打磨工 | 4 | 姜堰區(qū)殷家村工業(yè)園 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 63 | 泰州豐陽鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)王石郵局向南100米 | 15189900199 | 王蘭英 |
| 駕駛員(貨車) | 2 | |||||
| 普工 | 10 | |||||
| 64 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)蘇中路1號 | 18105263980 | 陸強 |
| EHS | 1 | |||||
| 醫(yī)療器械銷售 | 8 | |||||
| 65 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲備管理人員 | 2 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 17312498215 88660000 | 孫先生 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 采購主管 | 1 | |||||
| 采購助理 | 1 | |||||
| 化工國際貿(mào)易業(yè)務員 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 電議工程師 | 1 | |||||
| 66 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 商品專員 | 2 | |||||
| 電子商務營銷主管 | 8 | |||||
| 物流經(jīng)理 | 1 | |||||
| 文案/推廣文員 | 2 | |||||
| 67 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 18861095299 | 黃女士 |
| 壓鑄學徒 | 2 | |||||
| 機加操作工(會編程) | 2 | |||||
| 68 | 泰州市姜堰遠航船舶機械制造有限公司 | 技術員 | 4 | 梁徐真林野村私營經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國才 |
| 69 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營銷員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路650號 | 18952659698 | 孔玲華 |
| 前廳接待 | 2 | |||||
| 客房服務員 | 6 | |||||
| 客房清掃員 | 6 | |||||
| 禮賓 | 2 | |||||
| 70 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 電器裝配工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園群東路南側 | 13914414018 | 鄧榮梅 |
| 機械裝配工 | 2 | |||||
| 質檢員 | 1 | |||||
| 電氣工程師/技術員 | 3 | |||||
| 電子工程師/技術員 | 2 | |||||
| 71 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 外貿(mào)專員 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興園路288號 | 80612666 17766021997 | 王女士 |
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 72 | 江蘇貝特管件有限公司 | 營銷服務人員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88011588 | 顏經(jīng)理 |
| 73 | 江蘇勝德包裝制品有限公司 | 機修 | 4 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)婁東村 | 15189979016 13316820668 | 彭德壽 |
| 人力資源 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 普工 | 10 | |||||
| 74 | 雙登集團股份有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 20 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 13961070804 | 張晨岑 |
上一條:
泰興人才市場最新招聘信息(31日)
下一條:
姜堰人才市場最新招聘

