姜堰人才網最新招聘信息(今日)
|
姜堰人才網最新招聘信息(今日)
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州市鴻發(fā)門業(yè)科技有限公司 | 營銷人員 | 10 | 姜堰區(qū)張沐曙光工業(yè)園 | 15240425292 | 王燕 |
| 設計師 | 3 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 剪板折彎 | 2 | |||||
| 金屬門安裝工 | 2 | |||||
| 2 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 銷售代表 | 4 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代產業(yè)工業(yè)園 | 18761075588 | 人力資源部 |
| 試驗室主管 | 1 | |||||
| 試驗室助理 | 1 | |||||
| 外貿專員 | 2 | |||||
| 機修電工 | 1 | |||||
| 碼頭吊機、叉車工 | 1 | |||||
| 主機工 | 1 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 3 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 前臺接待 | 2 | 姜堰區(qū)東方不夜城8號樓301室 | 13775675551 | 崔利 |
| 英語老師 | 5 | |||||
| 數學老師 | 5 | |||||
| 市場專員 | 2 | |||||
| 4 | 上海佳吉快運有限公司泰州分公司 | 儲備干部 | 5 | 泰州市九龍鎮(zhèn)馬樓路雙征物流園院內 | 18914545666 | 趙立營 |
| 5 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 市場營銷經理 | 1 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
| 質量工程師 | 8 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 檢驗員 | 3 | |||||
| IT助理 | 1 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 生產班組長 | 3 | |||||
| 6 | 泰州中來光電科技有限公司 | 計劃員(生產計劃/材料計劃 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 80612382 | HR |
| 主辦會計 | 1 | |||||
| 培訓主管/專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 100 | |||||
| 7 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機助手 | 2 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 統(tǒng)計 | 1 | |||||
| 助理 | 1 | |||||
| 平面設計 | 1 | |||||
| 8 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 鍋爐工 | 2 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)園 | 15052842626 | 石總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 9 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙登大道166號(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
| 現(xiàn)場質檢員 | 1 | |||||
| 10 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 加工中心調試工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路266號 | 13901433888 | 殷俊 |
| 操作工 | 4 | |||||
| 機械行業(yè)質檢 | 1 | |||||
| 11 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 安全員 | 1 | |||||
| 儀器售后人員 | 2 | |||||
| 機器維修工 | 1 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 12 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 技術員 | 10 | 姜堰區(qū)火車站站前路88號 | 18861090209 | 王素娟 |
| 機修維修工 | 5 | |||||
| 13 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 14 | 泰州市星光文化傳媒有限公司 | 小學課外輔導 | 2 | 姜堰區(qū)三水大道97# | 13801439348 | 劉寨文 |
| 初中課外輔導 | 2 | |||||
| 15 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊工 | 4 | |||||
| 庫管 | 2 | |||||
| 燒飯阿姨 | 2 | |||||
| 車工 | 3 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 代班主管 | 2 | |||||
| 16 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
| 17 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 裝配工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 二保焊 | 4 | |||||
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 18 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
| 育兒嫂 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 按摩師 | 30 | |||||
| 學歷提升 | 20 | |||||
| 19 | 江蘇金烽火新材料有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園 | 13952605938 | 陳先生 |
| 燒結工 | 2 | |||||
| 20 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
| 兼職班主任 | 4 | |||||
| 21 | 泰州市潔潤物業(yè)有限公司 | 辦公室主管 | 2 | 姜堰區(qū)曹安市場對面 | 18083719699 88719686 | 朱女士 |
| 項目經理 | 2 | |||||
| 市場部主管 | 2 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 保潔 | 20 | |||||
| 22 | 泰州市長源液壓機械廠 | 鉆床工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 23 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
| 倉儲部副經理 | 1 | |||||
| 實驗員 | 3 | |||||
| 質檢員 | 3 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 電工 | 3 | |||||
| 機修 | 4 | |||||
| IE工程師 | 1 | |||||
| 24 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 10 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
| 少兒英語教學主管 | 5 | |||||
| 初中英語老師 | 10 | |||||
| 初中英語教學主管 | 8 | |||||
| 作文骨干老師 | 5 | |||||
| 數學骨干老師 | 8 | |||||
| 25 | 江蘇京川水設備有限公司 | 噴漆工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 17705261796 | 梁曉艷 |
| 鉆床工 | 1 | |||||
| 裝配學徒工 | 4 | |||||
| 氬弧焊熟練工 | 3 | |||||
| 氬弧焊學徒工 | 3 | |||||
| 電氣柜質檢員 | 2 | |||||
| 電氣柜裝配工 | 1 | |||||
| 售后服務人員 | 4 | |||||
| PLC程序員 | 1 | |||||
| 26 | 泰州市八方備品汽配科技有限公司 | 文員 | 2 | 太宇民營開發(fā)區(qū) | 15295207588 | 丁經理 |
| 銷售員 | 5 | |||||
| 倉庫管理員 | 2 | |||||
| 裝配工 | 5 | |||||
| 搬運工 | 5 | |||||
| 酒店前臺接待 | 2 | |||||
| 酒店客房服務員 | 2 | |||||
| 27 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 窖務人員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路西側 | 18001422908 | 徐正蘭 |
| 250成型操作工 | 2 | |||||
| 精加工操作員 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇誠天機械有限公司 | 涂裝工 | 4 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心 | 15189976582 | 王太寧 |
| 二保焊工(含學徒工) | 4 | |||||
| 清渣工 | 4 | |||||
| 沖壓工 | 2 | |||||
| 鏜床工 | 2 | |||||
| 車間主任 | 2 | |||||
| 機械技術人員 | 2 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 自動焊操作工 | 2 | |||||
| 外貿員 | 1 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 機器人操作工 | 2 | |||||
| 29 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 外貿專員 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園興園路288號 | 80612666 17766021997 | 王女士 |
| 叉車工 | 1 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 30 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 修理工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
| 安全總監(jiān) | 1 | |||||
| 包裝工 | 5 | |||||
| 31 | 禮恩派(泰州)有限公司 | 鉚接線操作工 | 56 | 姜堰區(qū)太宇高新科技產業(yè)園興姜路58號 | 15261025936 | 孫先生 |
| 32 | 泰州市德馳置業(yè)有限公司 | 會計 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道859號 | 13952671860 | 張先生 |
| 行政助理 | 2 | |||||
| 33 | 泰州市亞華進出口有限公司 | 業(yè)務員 | 1 | 姜堰區(qū)城中村工業(yè)園 | 88225628 13801421758 | 彭迎賓 |
| 34 | 泰州寶達汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)路莊村、西陸村 | 15961091316 | 楊萍 |
| 35 | 泰州市科研精細化工有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)揚州路588號 | 88115681 | 周小平 |
| 文員 | 1 | |||||
| 36 | 姜堰賓館有限公司 | 營銷專員 | 2 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 王女士 |
| 客房清掃 | 1 | |||||
| 總臺接待 | 1 | |||||
| 禮賓員 | 2 | |||||
| 水電工 | 2 | |||||
| 餐飲服務員 | 10 | |||||
| 37 | 中國人壽保險股份有限公司姜堰支公司 | 拓展團隊經理 | 2 | 姜堰區(qū)人民北路55號 | 15961050101 | 吳靜 |
| 政策保險服務專員 | 5 | |||||
| 企業(yè)保險服務專員 | 5 | |||||
| 大病保險服務專員 | 5 | |||||
| 內勤 | 1 | |||||
| 培訓講師 | 1 | |||||
| 38 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 售后經理 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
| 服務顧問 | 2 | |||||
| 銷售顧問 | 4 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 機電工 | 1 | |||||
| 鈑金工 | 1 | |||||
| 展廳經理 | 1 | |||||
| 事故專員 | 1 | |||||
| 39 | 姜堰區(qū)世平裝飾材料經營部 | 導購 | 10 | 姜堰區(qū)紅星美家居東門 | 15996000307 | 浦小姐 |
| 設計師 | 2 | |||||
| 安裝工 | 2 | |||||
| 店面經理 | 2 | |||||
| 業(yè)務員 | 5 | |||||
| 40 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)大倫工業(yè)集中區(qū) | 18752487888 | 曹如勝 |
| 駕駛員 | 2 | |||||
| 41 | 江蘇天禹農業(yè)機械有限公司 | 裝配工 | 20 | 姜堰區(qū)姜堰經濟開發(fā)區(qū)馬廠西路988號 | 15052843706 | 徐鐵明 |
| 鈑金工 | 5 | |||||
| 農機銷售員 | 30 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 售后服務人員 | 30 | |||||
| 機械設計師 | 2 | |||||
| 二保點焊工 | 10 | |||||
| 42 | 海陵區(qū)凱琪副食品經營部 | 女幫工 | 1 | 姜堰開發(fā)區(qū)和睦家園南京路109-31號 | 15996028677 | 陳開科 |
| 業(yè)務員 | 3 | |||||
| 43 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網絡銷售員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 44 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 數控車床 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
| 技術儲備 | 10 | |||||
| 沾漿操作工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 修蠟工 | 3 | |||||
| 酸洗工 | 2 | |||||
| 45 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方磊 |
| 噴涂 | 2 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 模具檢驗 | 1 | |||||
| 模具設計 | 1 | |||||
| 辦公主任 | 1 | |||||
| CNC操作工 | 1 | |||||
| 裝配鉗工 | 1 | |||||
| 激光刻字 | 1 | |||||
| 46 | 泰州市探花網絡科技發(fā)展有限公司 | 電腦維修人員 | 2 | 姜堰馬廠路5號 | 14761045833 88288123 | 王女士 |
| 打印機維修人員 | 2 | |||||
| 網絡布線施工員 | 2 | |||||
| 技術員 | 2 | |||||
| 47 | 姜堰區(qū)中楊勞務信息咨詢部 | 文員兼業(yè)務員 | 6 | 姜堰鎮(zhèn)泓潤花園8-1# | 13914446866 | 楊小姐 |
| 業(yè)務經理 | 2 | |||||
| 48 | 泰州市姜堰翼貓科技有限公司 | 業(yè)務員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道光華路86號 | 13505266896 | 曹陽 |
| 49 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 倉管 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園興姜路35號 | 15861021561 | 俞志紅 |
| 普車工 | 1 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 質檢員 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 50 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 運營總經理 | 5 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 客服 | 5 | |||||
| 銷售主管 | 5 | |||||
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 培訓講師 | 3 | |||||
| 51 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新河村 | 15861012829 | 陳晶晶 |
| 52 | 姜堰區(qū)天虹化妝用品總匯 | 導購員 | 6 | 新世紀市民廣場4號樓125店面 | 13814481955 | 王進 |
| 53 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 15195233895 | 丁文英 |
| 稱料工 | 1 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 54 | 泰州市萬德隆生態(tài)農業(yè)科技有限公司 | 市場開拓 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘街道花園路178號 | 15161090684 | 王經理 |
| 團隊經理 | 5 | |||||
| 55 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經理 | 3 | 姜堰大道99號 | 88988700 13365229399 | 吳蘋蘋 |
| 前廳主管 | 1 | |||||
| 客房領班 | 1 | |||||
| 服務員 | 3 | |||||
| 后廚打荷 | 5 | |||||
| 樓層清掃員 | 1 | |||||
| 后廚水臺 | 1 | |||||
| 56 | 江蘇德客易行網絡科技有限公司 | 客服 | 6 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路997號 | 18052651588 | 朱杰 |
| 銷售 | 6 | |||||
| 57 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
| 外貿專員 | 2 | |||||
| 58 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產業(yè)園 | 15261028357 | 單女士 |
| 壓鑄學徒 | 2 | |||||
| 機加操作工(會編程) | 2 | |||||
| 59 | 泰州市國藝家具有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新南村(果場東側) | 18861031319 | 申桂蘭 |
| 木工 | 5 | |||||
| 60 | 泰州市鴻富燊商貿有限公司 | 市場營銷策劃 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道龍濤城市花苑5-6 | 15261029988 | 夏國浪 |
| 會計 | 1 | |||||
| 61 | 泰州市寶泰汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616088 | 黃經理 |
| 網絡銷售 | 4 | |||||
| 售后前臺接待 | 2 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 62 | 江蘇光大電控設備有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 13951170716 | 戴頂海 |
| 業(yè)務人員 | 10 | |||||
| 一次線操作工 | 2 | |||||
| 二次線操作工 | 2 | |||||
| 63 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 售后服務 | 10 | 姜堰市三水大道金湖灣小區(qū)東大門口 | 15252668728 | 姚波 |
| 收展員 | 5 | |||||
| 前臺客服 | 1 | |||||
| 經理助理 | 2 | |||||
| 64 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 65 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 管理人員 | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 66 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 技術人員 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 加工中心 | 3 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 檢驗員 | 1 | |||||
| 67 | 泰州市溢豐飲品有限公司 | 食品化驗員 | 1 | 梁徐雙登工業(yè)園 | 15961094386 | 江梅 |
| 文員 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 車間工人 | 5 | |||||
| 酒店經理 | 1 | |||||
| 68 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 服務員 | 2 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 部長 | 1 | |||||
| 69 | 江蘇金鼎鋼結構有限公司 | 現(xiàn)金會計 | 1 | 泰州市海陵區(qū)蘇陳南工業(yè)集中區(qū) | 82191636 | 企管部 |
| 車間主任 | 1 | |||||
| 機械工程師 | 1 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 數控車床 | 2 | |||||
| 操作工 | 2 | |||||
| 機加工檢驗員 | 1 | |||||
| 70 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 電腦銷售 | 2 | 泰州市海陵區(qū)五一路86號 | 18252618358 | 潘泓 |
| 手機銷售 | 2 | |||||
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 保潔 | 2 | |||||
| 品牌導購員 | 15 | |||||
| 71 | 太倉朝元餐飲管理有限公司泰州分公司 | 市場業(yè)務員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道變電所路 | 15370303818 | 陳日群 |
| 配送員 | 15 | |||||
| 72 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 商品專員 | 2 | |||||
| 電子商務營銷主管 | 8 | |||||
| 物流經理 | 1 | |||||
| 后勤文員/推廣文員 | 2 | |||||
| 73 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務 | 2 | |||||
| 總工程師 | 1 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 2 | |||||
| 電工、鉗工 | 5 | |||||
| 叉車 | 1 | |||||
| 法務 | 1 | |||||
| 74 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 生產技工 | 40 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路666號(溱湖大道通揚河橋南) | 88022200 | 楊霞 鄭海燕 |
| 維修鉗工 | 1 | |||||
| 值班電工 | 1 | |||||
| 75 | 雙登集團股份有限公司 | 值班電工 | 1 | 經濟開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 13961070804 | 張晨岑 |
| 生產工人 | 20 | |||||
| 76 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 銷售員 | 4 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 陳正云 |
| 操作工 | 4 | |||||
| 77 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 設計人員 | 6 | |||||
| 業(yè)務員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 78 | 江蘇宏遠管業(yè)有限公司 | 鉗工 | 10 | 白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園區(qū) | 88689168 15195239388 | 林海濤 |
| 勤雜工 | 8 | |||||
| 打磨工 | 8 | |||||
| 鉆床工 | 8 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 應屆畢業(yè)生 | 10 | |||||
| 79 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 前廳接待 | 4 | 姜堰區(qū)人民中路650號 | 18952659698 | 孔玲華 |
| 客房服務員 | 4 | |||||
| 客房清掃員 | 4 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 80 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲備管理人員 | 3 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 17312498215 88660000 | 孫先生 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 采購主管 | 1 | |||||
| 采購助理 | 1 | |||||
| 化工國際貿易業(yè)務員 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 電儀工程師 | 1 | |||||
| 81 | 江蘇偉誠環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術裝備園區(qū)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 15152967222 | 顧主任 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 電工 | 5 | |||||
| 82 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 電器裝配工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園群東路南側 | 13914414018 | 鄧榮梅 |
| 機械裝配工 | 2 | |||||
| 質檢員 | 1 | |||||
| 電氣工程師/技術員 | 3 | |||||
| 電子工程師/技術員 | 2 | |||||
| 83 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 鍋爐工 | 1 | 姜堰區(qū)太宇民營經濟開發(fā)區(qū) | 18052668615 | 呂圣華 |
| 電工 | 1 | |||||
| 倉庫 | 1 | |||||
| 工藝員 | 6 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 84 | 永發(fā)(上海)模塑科技發(fā)展有限公司江蘇分公司 | 設備主管 | 1 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)倫蔣公路820號 | 18861090502 | 劉晴 |
| 檢驗員 | 20 | |||||
| 85 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑 | 2 | 姜堰民營經濟產業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 質量經理 | 1 | |||||
| 倉庫助理 | 1 | |||||
| 后加工 | 10 | |||||
| 86 | 泰州星云動力有限公司 | 質檢員 | 1 | 現(xiàn)代科技產業(yè)園 | 15850648262 88319297 | 李女士 |
| 供應商質量工程師 | 1 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||

