泰州姜堰人才市場11月30日招聘信息
|
泰州姜堰人才市場11月30日招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 姜堰區(qū)世平裝飾材料經(jīng)營部 | 導購 | 6 | 姜堰區(qū)紅星美家居東門 | 13921722698 | 周先生 |
| 業(yè)務員 | 8 | |||||
| 店面經(jīng)理 | 2 | |||||
| 設計師 | 4 | |||||
| 2 | 姜堰區(qū)天泰食品商行 | 業(yè)務員 | 1 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園(太宇) | 15195237788 | 陳森林 |
| 庫工 | 1 | |||||
| 3 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 英語老師 | 5 | 姜堰區(qū)東方不夜城8號樓301室 | 13775675551 | 崔利 |
| 數(shù)學老師 | 5 | |||||
| 美工設計 | 2 | |||||
| 市場專員 | 2 | |||||
| 4 | 中國人壽保險股份有限公司姜堰支公司 | 拓展團隊經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)人民北路55號 | 15961050101 | 吳靜 |
| 政策保險服務專員 | 5 | |||||
| 企業(yè)保險服務專員 | 5 | |||||
| 大病保險服務專員 | 5 | |||||
| 內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 培訓講師 | 1 | |||||
| 5 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)大倫工業(yè)集中區(qū) | 18752487888 | 曹俊 |
| 技術部經(jīng)理 | 2 | |||||
| 駕駛員 | 2 | |||||
| 6 | 泰州中來光電科技有限公司 | 司機 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 80612382 | HR |
| 水處理技術員 | 2 | |||||
| 暖通技術員 | 2 | |||||
| 成本會計 | 1 | |||||
| 人事實習生 | 1 | |||||
| 操作工 | 100 | |||||
| 7 | 泰州樂葉光伏科技有限公司 | 操作工 | 200 | 泰州市海陵區(qū)海陵工業(yè)園區(qū)泰康路8號 | 18652608661 | 孫賢偉 |
| 質(zhì)檢員 | 10 | |||||
| 倉管員 | 5 | |||||
| 8 | 泰州同升光電科技有限責任公司 | 操作工 | 500 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園群東路南側(cè) | 13805693611 | 丁總 |
| 9 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 銷售代表 | 4 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園北園 | 18761075588 | 人力資源部 |
| 試驗室主管 | 1 | |||||
| 外貿(mào)專員 | 2 | |||||
| 機修電工 | 1 | |||||
| 碼頭吊機、叉車工、貨車司機 | 1 | |||||
| 主機工 | 1 | |||||
| 包裝工 | 2 | |||||
| 10 | 泰州市八方備品汽配科技有限公司 | 駕駛員 | 2 | 太宇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路288號 | 18796797828 | 朱宇華 |
| 裝配工 | 6 | |||||
| 倉管 | 2 | |||||
| 銷售員 | 4 | |||||
| 外貿(mào)翻譯 | 2 | |||||
| 11 | 江蘇德客易行網(wǎng)絡科技有限公司 | 電子商務人才 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路997號 | 17768707088 | 朱杰 |
| 客服 | 10 | |||||
| 12 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 染整工 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)園 | 15052842626 | 石總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 13 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 安全員 | 1 | |||||
| 儀器售后人員 | 2 | |||||
| 機器維修工 | 1 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 14 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 40 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路666號(溱湖大道通揚河橋南) | 88022200 | 楊霞 鄭海燕 |
| 15 | 江蘇光大電控設備有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 13951170716 | 戴頂海 |
| 一次線接線工 | 2 | |||||
| 二次線接線工 | 2 | |||||
| 業(yè)務人員 | 10 | |||||
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 16 | 泰州市經(jīng)鼎名家貿(mào)易有限公司 | 家裝顧問 | 5 | 姜堰月星家居廣場 | 13338870577 | 于衛(wèi)紅 |
| 客戶經(jīng)理 | 5 | |||||
| 店長 | 1 | |||||
| 瓷磚應用設計師 | 2 | |||||
| 瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
| 店面設計 | 1 | |||||
| 17 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
| 雜工 | 6 | |||||
| 18 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 技術員 | 5 | 姜堰區(qū)火車站站前路88號 | 18861090209 | 王素娟 |
| 試驗員 | 1 | |||||
| 機械修理工 | 3 | |||||
| 19 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工生產(chǎn)儲備管理人員 | 3 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 15722805098 88660000 | 高先生 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 采購主管 | 1 | |||||
| 水處理工 | 1 | |||||
| 采購助理 | 1 | |||||
| 化工國際貿(mào)易業(yè)務員 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 電儀工程師 | 1 | |||||
| 20 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路266號 | 13901433888 | 殷俊 |
| 后處理打磨工 | 1 | |||||
| 21 | 江蘇維達印染有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區(qū)蘇州路1088號 | 13218725999 | 鄭友章 |
| 22 | 江蘇金烽火新材料有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13952605938 | 陳先生 |
| 品管(檢驗) | 4 | |||||
| 燒結(jié)工 | 2 | |||||
| 23 | 江蘇京川水設備有限公司 | 鉆床工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 17705261796 | 梁曉艷 |
| 裝配學徒工 | 4 | |||||
| 氬弧焊熟練工 | 3 | |||||
| 氬弧焊學徒工 | 3 | |||||
| 電氣柜質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 電氣柜裝配工 | 1 | |||||
| 售后服務人員 | 4 | |||||
| PLC程序員 | 1 | |||||
| 24 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
| 25 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新河村 | 15861012829 | 陳晶晶 |
| 售后服務 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 26 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
| 實驗員 | 3 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 電工 | 3 | |||||
| 機修 | 4 | |||||
| 27 | 江蘇政鑫數(shù)控機械有限公司 | 焊工 | 3 | 姜堰區(qū)興業(yè)路16號 | 15861012222 | 李先生 |
| 組裝工 | 3 | |||||
| 28 | 中國人民健康保險股份有限公司泰州中心支公司 | 醫(yī)療費用審核崗 | 4 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道666號 | 88966616 | 馮心昱 |
| 信息技術 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 個險負責人 | 1 | |||||
| 銀保負責人 | 1 | |||||
| 互動負責人 | 1 | |||||
| 29 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 電工 | 1 | 姜堰區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 15896401515 88126158 | 王先生 |
| 30 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 31 | 泰州市吉諾泰利精密磨具有限公司 | 壓制工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京路108號 | 15371586050 | 凌蓓蓓 |
| 車床普工 | 4 | |||||
| 32 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 生產(chǎn)管理人員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
| 操作工 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 33 | 泰州恒源電力設備安裝有限公司 | 電工 | 4 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心振宇西路 | 13852662028 | 蔣蘭芳 |
| 34 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
| 育兒嫂 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 按摩師 | 30 | |||||
| 學歷提升 | 30 | |||||
| 35 | 江蘇威旭機電有限公司 | 秘書 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路299號 | 88028072 | 王小姐 |
| 文員 | 1 | |||||
| 注塑工 | 10 | |||||
| 36 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 商品專員 | 2 | |||||
| 電子商務營銷主管 | 8 | |||||
| 物流經(jīng)理 | 1 | |||||
| 統(tǒng)計文員 | 2 | |||||
| 37 | 泰州市寶泰汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616088 | 黃經(jīng)理 |
| 網(wǎng)絡銷售 | 4 | |||||
| 售后前臺接待 | 2 | |||||
| 續(xù)保專員 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 38 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 1 | 姜堰民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 質(zhì)量經(jīng)理 | 1 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 39 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 表面處理工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15370430346 | 方磊 |
| 噴涂 | 2 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| CNC操作工 | 1 | |||||
| 激光刻字 | 1 | |||||
| 模具檢驗 | 1 | |||||
| 辦公室主任 | 1 | |||||
| 40 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 88507066-818 | 俞經(jīng)理 |
| 70主機手 | 1 | |||||
| 90主機手 | 1 | |||||
| 食堂打雜 | 1 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 41 | 泰州星云動力有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園(濱河路) | 0523-88319291 15850648262 | 李女士 |
| 42 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 窖務人員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路西側(cè) | 18001422908 | 徐正蘭 |
| 630成型操作工 | 1 | |||||
| 250成型操作工 | 2 | |||||
| 43 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 運營總經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 客服 | 5 | |||||
| 銷售主管 | 5 | |||||
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 培訓講師 | 3 | |||||
| 44 | 泰州市友聯(lián)化工有限公司 | 銷售 | 1 | 姜堰區(qū)人民南路75號 | 13805268599 | 申忠華 |
| 45 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 電工 | 1 | 姜堰區(qū)蘇中路1號 | 18105263980 | 陸強 |
| 污水處理工/FHS | 2 | |||||
| 醫(yī)療器械銷售 | 4 | |||||
| 46 | 泰州市姜堰中天護理院 | 醫(yī)生 | 2 | 姜堰區(qū)殷唐路303號 | 13852653166 | 楊曉美 |
| 護士 | 7 | |||||
| 護工 | 8 | |||||
| 47 | 禮恩派(泰州)有限公司 | 鉚接線操作工 | 56 | 姜堰區(qū)太宇高新科技產(chǎn)業(yè)園興姜路58號 | 15261025936 | 孫先生 |
| 模具維修工 | 1 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 48 | 江蘇誠天機械有限公司 | 外貿(mào)員 | 1 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 15189976582 | 王太寧 |
| 車間主任 | 3 | |||||
| 機械工程師 | 4 | |||||
| 檢驗員 | 3 | |||||
| 沖壓工 | 2 | |||||
| 鏜床工 | 3 | |||||
| 二保焊工(含學徒工) | 10 | |||||
| 自動焊操作工 | 2 | |||||
| 機器人操作工 | 8 | |||||
| 涂裝工 | 4 | |||||
| 清渣工 | 5 | |||||
| 打磨工 | 3 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 49 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 80771816 | 林曉霞 |
| 50 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 15261028357 | 單女士 |
| 品證部(現(xiàn)場巡查) | 1 | |||||
| 機加鉆序工 | 4 | |||||
| 壓鑄學徒 | 2 | |||||
| 機加操作工 | 2 | |||||
| 51 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
| 兼職班主任 | 3 | |||||
| 52 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 收銀員 | 2 | 姜堰大道256號 | 88585766 | 黃艷紅 |
| 營業(yè)員 | 2 | |||||
| 53 | 江蘇遠程電機有限公司 | 數(shù)控操作工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐工業(yè)園區(qū) | 13852652826 | 蔣銀祥 |
| 外圓磨床工 | 1 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 54 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 客房領班 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 客房清掃員 | 2 | |||||
| 客房服務員 | 3 | |||||
| 55 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 售后經(jīng)理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
| 服務顧問 | 2 | |||||
| 銷售顧問 | 4 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 機電工 | 1 | |||||
| 鈑金工 | 1 | |||||
| 展廳經(jīng)理 | 1 | |||||
| 事故專員 | 1 | |||||
| 56 | 泰州市海天汽車銷售服務有限公司 | 配件管理員 | 1 | 姜堰區(qū)殷家村 | 13775726596 | 李冬芹 |
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 前天接待 | 2 | |||||
| 57 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)上海路208-16 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 保潔 | 2 | |||||
| 58 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 倉庫發(fā)貨員 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 59 | 泰州網(wǎng)庫信息技術有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 5 | 姜堰鎮(zhèn)智谷軟件園七層 | 88316114 | 殷小姐 |
| 銷售總監(jiān) | 1 | |||||
| 運營主管 | 1 | |||||
| 60 | 江蘇弗格森制冷設備有限公司 | 機械工程師 | 1 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 15370717557 | 王敏 |
| 制冷工程師 | 1 | |||||
| 電工學徒 | 2 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 61 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18951178118 | 王小琴 |
| 62 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務員 | 2 | |||||
| 前臺 | 2 | |||||
| 市場經(jīng)理 | 1 | |||||
| 63 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 3 | 姜堰白米工業(yè)園區(qū)人民西路8號 | 13775798196 | 周女士 |
| 內(nèi)銷業(yè)務員 | 3 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 普工 | 5 | |||||
| 64 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊工 | 4 | |||||
| 燒飯阿姨 | 2 | |||||
| 車工 | 3 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 65 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 機械技術設計師 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路35號 | 13914446318 | 朱宏霞 |
| 輔助會計 | 1 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 噴塑工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 66 | 五行科技股份有限公司 | 成形操作工 | 8 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
| 成形整理工 | 8 | |||||
| 織造輔助工 | 3 | |||||
| 織造前道工 | 2 | |||||
| 煉膠工 | 2 | |||||
| 67 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 國際貿(mào)易 | 2 | |||||
| 機械設計 | 2 | |||||
| 電子商務 | 2 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 采購專員 | 2 | |||||
| 68 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 設計人員 | 6 | |||||
| 業(yè)務員 | 1 | |||||
| 安全員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 69 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 外貿(mào)專員 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興園路288號 | 80612666 17766021997 | 王女士 |
| 設備維護人員 | 3 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 70 | 泰州市海陵區(qū)安子新家政服務有限公司 | 月嫂 | 15 | 海陵南路360-9號(泰州人民醫(yī)院南院對面) | 13815988265 | 肖老師 |
| 育兒嫂 | 15 | |||||
| 家政員 | 20 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 10 | |||||
| 71 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 電工 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 18262803000 | 陳小姐 |
| 操作工 | 15 | |||||
| 線切割、電火花 | 1 | |||||
| 倉管員(深圳培訓) | 2 | |||||
| ERP網(wǎng)絡工程師 | 1 | |||||
| 品質(zhì)檢驗員 | 2 | |||||
| 72 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區(qū)桃園路46號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 73 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 74 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務 | 2 | |||||
| 總工程師 | 1 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 2 | |||||
| 電工、鉗工 | 5 | |||||
| 叉車 | 1 | |||||
| 法務 | 1 | |||||
| 巡檢員 | 1 | |||||
| 75 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡銷售員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13775792159 | 錢小燕 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 76 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 數(shù)控車床 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 技術儲備 | 10 | |||||
| 沾漿操作工 | 2 | |||||
| 檢驗工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 修蠟工 | 3 | |||||
| 酸洗工 | 2 | |||||
| 77 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)杭家鋪大橋 | 18952652628 | 張桂萍 |
| 78 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)姜官路城中村工業(yè)園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
| 冷作工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 5 | |||||
| 79 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 電器裝配工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園群東路南側(cè) | 13914414018 | 鄧榮梅 |
| 機械裝配工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 電氣工程師/技術員 | 3 | |||||
| 電子工程師/技術員 | 2 | |||||
| 銷售工程師/區(qū)域經(jīng)理 | 4 | |||||
| 銷售助理 | 1 | |||||
下一條:
泰州醫(yī)藥城周六人才招聘會需求信息

