姜堰人才網12月29日最新招聘信息
姜堰人才網12月29日最新招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 五行科技股份有限公司 | 成形操作工 | 8 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
成形整理工 | 8 | |||||
織造擋車工 | 3 | |||||
織造前道工 | 2 | |||||
煉膠工 | 1 | |||||
2 | 姜堰區(qū)世平裝飾材料經營部 | 導購 | 6 | 姜堰區(qū)紅星美家居東門 | 13921722698 | 周先生 |
業(yè)務員 | 8 | |||||
店面經理 | 2 | |||||
設計師 | 4 | |||||
3 | 泰州市長源液壓機械廠 | 油漆工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
勤雜工 | 2 | |||||
4 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)羅塘西路999號錦江商貿城10號樓 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
5 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 英語老師 | 5 | 姜堰區(qū)東方不夜城8號樓301室 | 13775675551 | 崔利 |
數學老師 | 5 | |||||
美工設計 | 2 | |||||
市場專員 | 2 | |||||
6 | 泰州中來光電科技有限公司 | 安全員 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 80612382 | HR |
消防工程師 | 7 | |||||
暖通技術員/助工 | 1 | |||||
成本會計 | 1 | |||||
電工 | 2 | |||||
工藝技術員 | 10 | |||||
設備技術員 | 10 | |||||
操作工 | 100 | |||||
7 | 江蘇航天智星科技有限公司 | 裝配工 | 300 | 姜堰區(qū)陳莊路8號 | 15724829335 | 保列 |
管理人員 | 20 | |||||
8 | 姜堰區(qū)志邦廚柜經營部 | 導購 | 10 | 紅星美家居生活廣場北門A-5號 | 13914412100 | 許偉華 |
設計 | 3 | |||||
業(yè)務員 | 10 | |||||
9 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 木工 | 10 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13812489146 | 翟菲菲 |
雜工 | 10 | |||||
數控機床 | 10 | |||||
安裝工 | 10 | |||||
工程售后服務 | 10 | |||||
業(yè)務員 | 10 | |||||
10 | 泰州市八方備品汽配科技有限公司 | 外貿翻譯 | 2 | 太宇經濟開發(fā)區(qū)科技路288號 | 15861021530 | 楊麗霞 |
銷售員 | 4 | |||||
倉管 | 2 | |||||
駕駛員 | 4 | |||||
裝配工 | 6 | |||||
酒店前臺 | 1 | |||||
餐廳服務員 | 5 | |||||
廚房服務員 | 5 | |||||
11 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 倉庫搬運工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)南京路 | 88817788 | 金海燕 |
總賬會計 | 1 | |||||
品保主管 | 1 | |||||
12 | 中國人壽保險股份有限公司姜堰支公司 | 拓展團隊經理 | 2 | 姜堰區(qū)人民北路55號 | 15961050101 | 吳靜 |
政策保險服務專員 | 5 | |||||
企業(yè)保險服務專員 | 5 | |||||
大病保險服務專員 | 5 | |||||
內勤 | 1 | |||||
培訓講師 | 1 | |||||
13 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 銷售經理 | 1 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園北園 | 18761075588 | 人力資源部 |
銷售代表 | 4 | |||||
試驗室主管 | 1 | |||||
外貿專員 | 2 | |||||
機修電工 | 1 | |||||
碼頭吊機、叉車工、貨車司機 | 1 | |||||
14 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
操作工 | 10 | |||||
車間統(tǒng)計員 | 1 | |||||
外貿跟單員 | 1 | |||||
15 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路266號 | 13901433888 | 殷俊 |
后處理雜工 | 2 | |||||
機械行業(yè)質檢 | 1 | |||||
16 | 泰州吉祥磨料磨具有限公司 | 成型工 | 6 | 姜堰民營產業(yè)中心內 | 13815921616 | 陳健 |
維修工 | 1 | |||||
硬化工 | 1 | |||||
混料工 | 1 | |||||
17 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
育兒嫂 | 50 | |||||
養(yǎng)老護理員 | 50 | |||||
催乳師 | 50 | |||||
按摩師 | 30 | |||||
學歷提升 | 30 | |||||
18 | 泰州市鑫盛源幕墻工程有限公司 | 銷售員 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1158號 | 13852654656 | 錢林 |
操作工 | 10 | |||||
木工 | 10 | |||||
19 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機副手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
統(tǒng)計兼曬版 | 1 | |||||
平面設計 | 1 | |||||
20 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 車間主任/班長 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
電工 | 2 | |||||
操作工 | 15 | |||||
21 | 泰州恒泰超硬磨具有限公司 | 營銷業(yè)務員 | 2 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)夏北開發(fā)區(qū) | 13052950686 13814481628 | 胡先生 |
車床操作工 | 4 | |||||
成型工 | 2 | |||||
22 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 長白班操作工 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
23 | 泰州掌訊網絡傳媒有限公司 | 平面設計 | 1 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15052864222 | 楊華鳳 |
市場營銷人員 | 5 | |||||
24 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊工 | 4 | |||||
庫管 | 2 | |||||
燒飯阿姨 | 2 | |||||
車工 | 3 | |||||
雜工 | 4 | |||||
代班主管 | 2 | |||||
25 | 上海正帆科技股份有限公司江蘇分公司 | 裝配工 | 5 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園揚帆創(chuàng)業(yè)園D3 | 18061006282 | 申小月 |
部門助理 | 1 | |||||
26 | 泰州市金威船舶機械有限公司 | 裝配工 | 3 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 13182269400 | 王牙鳳 |
雜工 | 3 | |||||
27 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
實驗員 | 3 | |||||
質檢員 | 3 | |||||
電工 | 3 | |||||
污水處理工 | 1 | |||||
輔助工 | 1 | |||||
機修 | 4 | |||||
28 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 市場營銷經理 | 1 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
質量工程師 | 8 | |||||
產品設計工程師 | 1 | |||||
沖壓模具工程師 | 1 | |||||
檢驗員 | 3 | |||||
操作工 | 20 | |||||
生產班組長 | 3 | |||||
29 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 10 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
少兒英語教學主管 | 5 | |||||
初中英語老師 | 10 | |||||
初中英語教學主管 | 8 | |||||
前臺、咨詢顧問 | 3 | |||||
人事部主管 | 2 | |||||
作文骨干老師 | 5 | |||||
數學骨干老師 | 8 | |||||
30 | 泰州市民晟鋼丸有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰區(qū)東轉盤向北通揚河南邊 | 13605267678 | 陳愛民 |
31 | 泰州同升光電科技有限責任公司 | 操作工 | 500 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園群東路南側 | 13805693611 | 丁總 |
保安 | 6 | |||||
保潔人員 | 8 | |||||
32 | 一拖(姜堰)動力機械有限公司 | 裝配工 | 5 | 姜堰羅塘西路199號 | 18994610033 | 王靜 |
測試工 | 10 | |||||
加工中心 | 6 | |||||
鑄造操作工 | 5 | |||||
33 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 技術員 | 5 | 姜堰區(qū)火車站站前路88號 | 18861090209 | 王素娟 |
機械修理工 | 3 | |||||
34 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 項目經理 | 5 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
保潔 | 10 | |||||
保安 | 10 | |||||
35 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區(qū)桃園路46號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
操作工 | 5 | |||||
文秘 | 2 | |||||
保潔工 | 2 | |||||
36 | 泰州市姜堰溱湖景區(qū)旅游發(fā)展有限公司 | 管理培訓生 | 4 | 姜堰區(qū)溱潼風景區(qū) | 13775795997 | 李扣蘭 |
動物飼養(yǎng)員 | 1 | |||||
導游(景區(qū)講解員) | 10 | |||||
37 | 江蘇誠天機械有限公司 | 外貿員 | 1 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心 | 15189976582 | 王太寧 |
車間主任 | 3 | |||||
機械工程師 | 4 | |||||
檢驗員 | 3 | |||||
沖壓工 | 2 | |||||
鏜床工 | 3 | |||||
二保焊工(含學徒工) | 10 | |||||
自動焊操作工 | 2 | |||||
機器人操作工 | 8 | |||||
涂裝工 | 4 | |||||
清渣工 | 5 | |||||
打磨工 | 3 | |||||
雜工 | 2 | |||||
38 | 泰州華俊園林綠化工程有限公司 | 領班 | 2 | 開發(fā)區(qū)馬廠自建區(qū)4排1號 | 13952671481 | 錢俊 |
39 | 中國人民健康保險股份有限公司泰州中心支公司 | 銷售顧問 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道666號 | 13914415557 | 劉愛萍 |
內勤 | 3 | |||||
40 | 姜堰區(qū)中楊勞務信息咨詢部 | 文員兼業(yè)務員 | 8 | 姜堰鎮(zhèn)泓潤花園8-1# | 13914446866 | 楊小姐 |
業(yè)務經理 | 3 | |||||
41 | 泰州市海晟汽車銷售服務有限公司 | 銷售人員 | 4 | 梁徐雙登科工園內 | 13775728276 | 劉秀利 |
配件經理 | 2 | |||||
鈑金工 | 2 | |||||
42 | 中國人壽財產保險股份有限公司姜堰支公司 | 前臺出單 | 2 | 姜堰區(qū)振興北路1號1-3層 | 15189978597 | 王唯 |
車行專員 | 2 | |||||
銀保專員 | 2 | |||||
電銷專員 | 2 | |||||
互動專員 | 2 | |||||
理賠查勘 | 2 | |||||
43 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內 | 15195215609 | 蔣經理 |
市場專員 | 1 | |||||
機修工 | 2 | |||||
服務顧問 | 2 | |||||
44 | 泰州姜堰博愛醫(yī)院 | 護士 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道550號 | 82586666 | 蘇玉林 |
發(fā)廣告人員 | 10 | |||||
45 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
銷售經理 | 1 | |||||
市場經理/市場專員 | 4 | |||||
客服 | 4 | |||||
機修 | 2 | |||||
前臺接待SA | 2 | |||||
倉庫管理 | 1 | |||||
行政 | 1 | |||||
46 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 檢驗員 | 2 | 姜堰民營經濟產業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
吹塑 | 5 | |||||
后加工 | 10 | |||||
47 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 檢驗員 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
技術儲備 | 10 | |||||
數控車床 | 10 | |||||
沾漿操作工 | 2 | |||||
檢驗工 | 2 | |||||
叉模工 | 1 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
修蠟工 | 3 | |||||
酸洗工 | 2 | |||||
48 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 生產管理人員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
操作工 | 1 | |||||
文員 | 2 | |||||
49 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 服務顧問 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
銷售顧問 | 4 | |||||
銷售行政 | 1 | |||||
機電工 | 1 | |||||
事故專員 | 1 | |||||
展廳經理 | 1 | |||||
50 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 操作工 | 15 | 姜堰區(qū)蘇中路1號 | 18105263980 | 陸強 |
水處理/EHS | 1 | |||||
包裝工 | 6 | |||||
醫(yī)療器械銷售 | 2 | |||||
51 | 泰州忠翔機械制造有限公司 | 打磨拋光工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)橋頭工業(yè)集中區(qū) | 18061005989 | 楊杰 |
52 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 輔助工 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 88507066-818 | 人事部 |
電工 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
70主機手 | 1 | |||||
行政專員 | 1 | |||||
90主機手 | 1 | |||||
53 | 泰州市潔潤物業(yè)有限公司 | 辦公室主管 | 2 | 姜堰區(qū)曹安市場對面 | 18083719699 88719686 | 朱女士 |
項目經理 | 2 | |||||
市場部主管 | 2 | |||||
保安 | 20 | |||||
保潔 | 20 | |||||
54 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 運營總經理 | 1 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
軟件開發(fā) | 5 | |||||
銷售主管 | 3 | |||||
銷售助理 | 5 | |||||
文案策劃 | 2 | |||||
培訓講師 | 3 | |||||
55 | 江蘇海達船用閥業(yè)有限公司 | 普車工 | 10 | 溱潼工業(yè)園區(qū) | 18951178958 13815933135 | 儲海松 |
數控 | 6 | |||||
機修專業(yè)中專生 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
石蠟鑄造涂料工 | 3 | |||||
爐工 | 3 | |||||
56 | 江蘇大明波紋管有限公司 | 氬弧焊焊工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊路北側 | 88122266 | 楊月蘭 |
電焊工 | 5 | |||||
輔助工 | 5 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
雜工 | 5 | |||||
57 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 食堂燒飯 | 1 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 18952669115 | 林曉霞 |
58 | 泰州姜堰蘇泰機械有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)橋頭工業(yè)區(qū)一路 | 13033583689 | 卞蔚君 |
數控車工 | 2 | |||||
59 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 電工 | 1 | 姜堰區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13815929366 | 俞躍 |
60 | 泰州市許氏塑料有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)益民路40號 | 88223099 88212099 | 張小姐 |
注塑機模具輔助工 | 2 | |||||
61 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 熟練工 | 6 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
鉗工 | 4 | |||||
財務 | 2 | |||||
倉庫保管 | 2 | |||||
62 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 保安 | 4 | 姜堰區(qū)上海路208-16 | 15951147281 | 常秋紅 |
保潔 | 4 | |||||
63 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產業(yè)園 | 15261028357 | 單女士 |
噴涂師傅 | 2 | |||||
品證部(現場巡查) | 1 | |||||
機加鉆序工 | 4 | |||||
壓鑄學徒 | 2 | |||||
64 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
稱料工 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
65 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網絡銷售員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
操作工 | 5 | |||||
66 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經理 | 3 | 姜堰大道99號 | 88988700 13365229399 | 吳蘋蘋 |
前廳主管 | 1 | |||||
前廳接待 | 3 | |||||
服務員 | 3 | |||||
后廚水臺 | 1 | |||||
67 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 客房主管 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
前臺收銀員 | 1 | |||||
客房服務員 | 6 | |||||
68 | 江蘇天昊路橋建設工程有限公司 | 賓館前臺 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號 | 18114415000 | 徐莉 |
69 | 姜堰區(qū)天泰食品商行 | 業(yè)務員 | 1 | 姜堰現代科技產業(yè)園(太宇) | 15195237788 | 陳森林 |
庫工 | 1 | |||||
70 | 泰州市姜堰遠航船舶機械制造有限公司 | 技術員 | 4 | 梁徐真林野村私營經濟開發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國才 |
食堂雜工 | 1 | |||||
保潔工 | 2 | |||||
71 | 泰州富誠研磨有限公司 | 砂輪操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技園 | 13701421593 | 黃勤 |
72 | 江蘇京川水設備有限公司 | 鉆床工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 17705261796 | 梁曉艷 |
裝配學徒工 | 4 | |||||
氬弧焊熟練工 | 3 | |||||
氬弧焊學徒工 | 3 | |||||
電氣柜質檢員 | 2 | |||||
電氣柜裝配工 | 1 | |||||
售后服務人員 | 4 | |||||
PLC程序員 | 1 | |||||
73 | 江蘇先科機電設備有限公司 | 車床工 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內 | 13815913389 | 徐女士 |
鉗工 | 3 | |||||
74 | 中裕軟管科技有限公司 | 襯膠操作工 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技大道開陽路88號 | 88865366 | 人力資源部 |
織造擋車工 | 10 | |||||
織造輔助工 | 10 | |||||
包裝工 | 10 | |||||
75 | 江蘇泰智電子有限公司 | 機電設備維修 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路888號 | 13952671890 | 王建 |
操作工 | 3 | |||||
76 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 銷售經理 | 2 | 泰州市海陵區(qū)五一路86號 | 18252618358 | 潘泓 |
品牌導購員 | 15 | |||||
77 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 倉庫裝卸工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇民營經濟開發(fā)區(qū) | 18052663985 | 谷女士 |
操作工 | 5 | |||||
鍋爐工 | 1 | |||||
財務經理 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
78 | 江蘇捷豐能源科技有限公司 | 電子焊接 | 4 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號 | 17768605959 | 王建玉 |
79 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
雜工 | 2 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
國際貿易 | 2 | |||||
機械設計 | 2 | |||||
電子商務 | 2 | |||||
食堂燒飯 | 1 | |||||
門衛(wèi) | 1 | |||||
采購專員 | 2 | |||||
80 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
銷售人員 | 5 | |||||
售后服務 | 2 | |||||
總工程師 | 1 | |||||
研發(fā)工程師 | 2 | |||||
電工、鉗工 | 5 | |||||
叉車 | 1 | |||||
法務 | 1 | |||||
倉庫保管員 | 1 | |||||
81 | 漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司 | 銷售員 | 6 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路88號 | 80187007 | 朱小姐 |
82 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 檢驗員 | 4 | 姜堰鎮(zhèn)高新技術裝備產業(yè)園 | 15996028396 | 劉小娟 |
焊工、鉚工、車工(含學徒) | 10 | |||||
生產計劃員 | 1 | |||||
雜工 | 10 | |||||
廚師 | 1 | |||||
電工/機修 | 1 | |||||
門衛(wèi) | 4 | |||||
韓語翻譯 | 1 | |||||
83 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 表面處理工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15370430346 | 方磊 |
噴涂 | 2 | |||||
鉗工 | 4 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
CNC操作工 | 1 | |||||
激光刻字 | 1 | |||||
模具檢驗 | 1 | |||||
焊工 | 1 | |||||
剪版折彎 | 1 | |||||
食堂大廚 | 1 | |||||
辦公室主任 | 1 | |||||
84 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新河村 | 15861012829 | 陳晶晶 |
會計 | 1 | |||||
操作工 | 2 | |||||
85 | 柏緯(泰州)有限公司 | 國際貿易專員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路669號 | 13775675769 | 陳小娟 |
研發(fā)專員 | 2 | |||||
質檢員 | 5 | |||||
鍛造操作工 | 10 | |||||
大型數控車床 | 10 | |||||
86 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工生產儲備管理人員 | 3 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 15195210072 88660000-8021 | 孔女士 |
化工操作工 | 6 | |||||
電儀工程師 | 1 | |||||
水處理工 | 1 | |||||
采購經理 | 1 | |||||
銷售專員 | 2 | |||||
化工國際貿易業(yè)務員 | 2 | |||||
87 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園 | 18262803000 | 陳小姐 |
車床技術員 | 4 | |||||
線切割、電火花 | 1 | |||||
倉管員(深圳培訓) | 2 | |||||
體系工程師 | 1 | |||||
質量工程師 | 1 | |||||
項目工程師 | 2 | |||||
品質檢驗員 | 2 | |||||
ERP網絡工程師 | 1 | |||||
88 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
會計 | 1 | |||||
商品專員 | 2 | |||||
電子商務營銷主管 | 8 | |||||
推廣文員 | 2 | |||||
89 | 江蘇拓普泰克機械科技有限公司(發(fā)布信息) | 門衛(wèi) | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊西路南側、科技大道東側 | 80776662 | 劉女士 |
普車工 | 4 | |||||
滾絲車絲工 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
90 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司(發(fā)布信息) | 焊工 | 2 | 姜堰區(qū)杭家鋪大橋 | 18952652628 | 張桂萍 |
鉗工 | 2 | |||||
學徒工 | 6 | |||||
電工 | 2 | |||||
91 | 泰州市城東砂輪有限公司(發(fā)布信息) | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)杭家鋪大橋南 | 15961082658 | 丁經理 |
92 | 姜堰信源管道配件廠(發(fā)布信息) | 數控技術員 | 5 | 姜堰區(qū)天目西路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
93 | 江蘇諧斯模具有限公司(發(fā)布信息) | 采購專員 | 1 | 姜堰現代科技產業(yè)園區(qū)富源路 | 88108830 | 黃小姐 |
94 | 泰州市新琦電氣有限公司(發(fā)布信息) | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)姜官路城中村工業(yè)園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
冷作工 | 5 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
雜工 | 5 |
上一條:
泰州市姜堰人才網今日最新招聘信息
下一條:
泰興人才網今日最新聘信息